Õhk-vesi soojuspump Nimbus Flex 80 S (12kW) Ariston
- Kõrge efektiivsusega soojuspump isegi külmas kliimas
- 200L boiler ülisuure spiraaliga (võimalus tellida ka 300L ja 500L)
- Sensys kasutajaliides, mis on ühtlasi ka vajadusel ruumitermostaat (integreeritud niiskuseanduriga)
- Kaugjuhtimine üle Ariston NET aplikatsiooni
5 850,00€
Optimeeritud jõudlus
Uuenduslik energiahalduri tehnoloogia haldab kogu riist- ja tarkvarasüsteemi, tagades stabiilse jõudluse mis tahes välistemperatuuril ja oma kategooria madalaima mürataseme.
Totaalne efektiivsus
Kõrge efektiivsuse tase kogu seerias nii kütte- kui ka jahutusfunktsioonide jaoks. Valmis juba kütte A+++ 2019 energiamärgis.
Sisseehitatud ühendus
Ariston NET App võimaldab juhtida kütte, jahutuse ja sooja vee funktsioone otse nutitelefonist.
360° Juhtimine
Integreeritud süsteemi Sensys NET liidese kaudu on võimalik tõhusalt juhtida mitut tsooni, integreerides ka taastuva päikeseenergia, nii soojus- kui fotogalvaanilise ning abigeneraatorid.
Aristoni kvaliteet igavesti sinu koju
* 100% ARISTONI GARANTII. Iga komponent on välja töötatud eesmärgiga tagada pikaajaline jõudlus ja kõrge efektiivsus, millel on Aristoni kaubamärgi garantii.
* 100% KONTROLLITUD JA TESTITUD. Iga Aristoni toodet testitakse enne tarnimist kvaliteedi, tõhususe ja ohutuse osas rangelt ning meie pühendumus tagab suurepärased tulemused.
* 100% LOODUD KESTAMISEKS. Tugevad ja ülikindlad materjalid, komponendid ja tooted, mis on välja töötatud toimima ekstreemsetes tingimustes, et saavutada tipptasemel tulemused ja maksimaalne vastupidavus.
NIMBUS FLEX NET R32 | 35 S | 50 S | 80 S | 80 S-T | 120 S-T | 150 S-T | |
KÜTMINE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Võimsus A+7/W35 (Min/Nom/Max) 2 | kW | 1,68 / 3,5 / 6,35 | 1,68 / 5 / 7,57 | 2,74 / 8 / 11,74 | 2,74 / 8 / 11,74 | 3,73 / 11,8 / 13,87 | 3,61 / 15,01 / 16,15 |
COP nom A+7/W35 2 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,74 | 4,5 | |
Võimsus A-7/W35 (Min/Nom/Max) 1 | kW | 1,04 / 3,51 / 4,52 | 1,04 / 5 / 5,20 | 1,79 / 7,41 / 8,45 | 1,79 / 7,41 / 8,45 | 2,63 / 9,41 / 10,97 | 2,52 / 10,95 / 12,29 |
COP nom A-7/W35 1 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,16 | 3,1 | |
Töötamise temperatuur (õhk) Min/Max | °C | -20 / 35 | -20 / 35 | -20 / 35 | -20 / 35 | -20 / 35 | -20 / 35 |
Pealevoolu temperatuur (Min/Max) - ainult SP | °C | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 |
JAHUTUS | |||||||
Võimsus A35/W18 (Min/Nom/Max) 4 | kW | 2,16 / 4,08 / 6,50 | 2,16 / 4,63 / 7,86 | 3,31 / 7 /11,73 | 3,31 / 7 /11,73 | 4,33 / 11,05 / 12,53 | 4,25 / 13,13 / 15,78 |
EER nom A35/W18 4 | 5,3 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,23 | 3,7 | |
Võimsus A35/W7 (Min/Nom/Max) 3 | kW | 1,16 / 3,5 / 4,04 | 1,16 / 5 / 5,33 | 2,45 / 7 / 8,54 | 2,45 / 7 / 8,54 | 3,18 / 9,05 / 9,23 | 3,18 / 10,89 / 11,18 |
EER nom A35/W7 3 | 3,4 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 2,882165605 | 2,7 | |
Töötamise temperatuur (õhk) Min/Max | °C | 10 / 43 | 10 / 43 | 10 / 43 | 10 / 43 | 10 / 43 | 10 / 43 |
Pealevoolu temperatuur (Min/Max) - ainult SP | °C | 5 / 23 | 5 / 23 | 5 / 23 | 5 / 23 | 5 / 23 | 5 / 23 |
SOOJA TARBEVEE TOOTMINE | |||||||
COP nom | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | |
Sooja tarbevee maht | l | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Üleskütmise aeg | hh:mm | 02:20 | 01:52 | 01:15 | 01:15 | 00:54 | 00:50 |
Sooja tarbevee maht 40°C juures | l | 244 | 244 | 256 | 256 | 256 | 256 |
ENERGIAMÄRGISE ANDMED | |||||||
Müravõimsus tase - välisosa | dB(A) | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 57 |
Müravõimsus tase - siseosa | dB(A) | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 |
Hooajaline efektiivsus (keskmine kliima, 55C) | % | 3,43 | 3,48 | 3,58 | 3,58 | 3,6 | 3,85 |
Hooajaline efektiivsus (keskmine kliima, 35C) | % | 4,89 | 4,67 | 4,95 | 4,95 | 4,6 | 4,54 |
Aastane energiatarbimine (55C) | kWh/annum | 2 790 | 3 360 | 4 405 | 4 405 | 5384 | 6151 |
VÄLISOSA | NIMBUS | 35 S EXT R32 | 50 S EXT R32 | 80 S EXT R32 | 80 S-T EXT R32 | 120 S T EXT R32 | 150 S T EXT R32 |
KAAL | kg | 57 | 57 | 83 | 96 | 111 | 119 |
Külmaine | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Gaasikogus | g | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1840 | 1840 |
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | |
CO2 ekvivalent | t | 0,945 | 0,945 | 1,215 | 1,215 | 1,242 | 1,242 |
Kompressori tüüp | DC twin rotary | DC twin rotary | DC twin rotary | DC twin rotary | DC twin rotary | DC twin rotary | |
Min/max külmaine toru pikkus | m | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 |
Max pikkus standard kogusega | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
Lisakogus (>20m- 35/50/80) (>15m - 120/150) | g/m | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Max kõrguste vahe (siseosa/väisosa või välisosa/siseosa) | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
Gaasitoru mõõt | '' | 5/8 - 3/8 | 5/8 - 3/8 | 5/8 - 3/8 | 5/8 - 3/8 | 5/8 - 3/8 | 5/8 - 3/8 |
Pinge/faas/sagedus | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Maksimum amperaaž | A | 11,7 | 14,3 | 21,3 | 8,1 | 8,3 | 10 |
Min/max töörõhk | bar | 15/42 | 15/42 | 15/42 | 15/42 | 15/42 | 15/42 |
Kõrgus/laius/sügavus | mm | 1106/1016/374 | 1106/1016/374 | 1106/1016/374 | 1106/1016/374 | 1506/1016/374 | 1506/1016/374 |
SISEOSA | NIMBUS | 35 S | 50 S | 80 S | 80 S-T | 120 S-T | 150 S-T |
Kaal | kg | 37 | 37 | 40 | 40 | 52 | 52 |
Pinge/faas/sagedus | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Sisseehitatud küttekehade võimsused | kW | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
Paisupaagi maht | l | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tarbevee ühendused | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Minimaalne voolu hulk | l | 17,5 | 25 | 40 | 40 | 60 | 75 |
Nominaalne voolu hulk | l/h | 640 | 860 | 1 400 | 1 400 | 2100 | 2600 |
Kõrgus/laius/sügavus | mm | 716/600/358 | 716/600/358 | 716/600/358 | 716/600/358 | 716/600/358 | 716/600/358 |
Andmed vastavalt standardile EN 14511 T õhk -7°C, T vesi 35/30°C T õhk +7°C, T vesi 35/30°C3 T õhk +35°C, T vesi 7/12°C T õhk +35°C, T vesi 18/23°C T seadistuspunkt +53°C, T õhk 7°C, T vesi in 10°C |
|||||||
ERP ANDMED | |||||||
Energiaklass - kütmine 35°C/55°C | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
Energiaklass - Soe tarbevesi | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Koormusprofiil | L | L | L | L | L | L |
Legend:
- Paisupaak
- Plaatsoojusvaheti
- Temperatuuriandur(tagasivool)
- tagasivool
- Tsirkulatsioonipump
- Paigalduse sisend
- Kiirliitmikud 1" tarbeveele
- Vooluhulga andur
- Manuaalne õhueraldaja
- Magnet filter
- Automaatne õhueraldaja
- Manomeeter
- Elektriline küttekeha
- Takisti
- Sooja vee temperatuuriandur
- Elektritenni ava
- Mahuti tühjendus
- Ohutus termostaat(man. reset)