Ühetasandilised õlipõletid

Ühetasandilised õlipõletid MKAL/ Одноместный горелки слоя

One stage light oil burners

 

     Mudel    Kood

  Hind

(EUR)

  Võimsus

   (kW)

Läbilaske-

võime

(kg/h)

Elekter

Leegitoru

pikkus

(mm)

MKAL 3 ES 1MK0030 345 23,7-39 2-3,3 1 faas 112
MKAL 3 E 1MK0032 360 23,7-39 2-3,3 1 faas 112
MKAL 3 ES TL 1MK0031 377 23,7-39 2-3,3 1 faas 152(laos)
MKAL 3 ER 1MK0033 380 14,2-36,7 1,2-3,1 1 faas 112
MKAL 6 ES 1MK0060 370 23,7-59,2 2-5 1 faas 112
MKAL 6 E 1MK0061 395 23,7-59,2 2-5 1 faas 112
MKAL 6 E TL 1MK0058 412 23,7-59,2 2-5 1 faas 152
MKAL 6 ES TL 1MK050 415 23,7-59,2 2-5 1 faas 152(laos)
MKAL 6 ER 1MK0062 432 23,7-59,2 2-5 1 faas 112
MKAL 10 ES 1MK0120 384 47,3-116 4-9,8 1 faas 112
MKAL 10 ES TL 1MK0121 400 47,3-116 4-9,8 1 faas 152
MKAL 10 E 1MK0125 408 47,3-116 4-9,8 1 faas 112
MKAL 10 E TL 1MK0126 425 47,3-116 4-9,8 1 faas 152
MKAL 14 ES 1MK0160 405 83-178 7-15 1 faas 130
MKAL 14 ES TL 1MK0161 422 83-178 7-15 1 faas 250
MKAL 14 E 1MK0165 445 83-178 7-15 1 faas 130
MKAL 14 E TL 1MK0166 461 83-178 7-15 1 faas 250
MKAL 20 ES 1MK0204 468 118-236 10-20 1 faas 130
MKAL 20 ES TL 1MK0206 485 118-236 10-20 1 faas 250
MKAL 30 ES 401613 661 142-355 12-30 1 faas 215
MKAL 30 ES TL 401614 678 142-355 12-30 1 faas 335

 

*S:Manuaalne õhu siiber

*R:Düüsi eelsoojendusega

*TL:Pikk leegitoru

 

Blowtherm põleti video